Основные технические характеристики модели RSD01 lux
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А)* |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) |
| Зона применения | Частный сектор: объекты с повышенными требованиями к коррозионной стойкости и сроку эксплуатации ворот |
*значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм
Таблица размеров DoorHanRSD01 lux
| Высота проема, мм | от 1 800 до 2 750 мм |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 000 мм |
| Притолока | от 100 мм |
| Пристенки | от 100 мм |




